HomeMy WebLinkAboutAgenda 02-03-2026; 12-4 - Information Item - Appeals and Neighborhood Reviews Update Reports (Only Reports Updated Since January 20, 2026) 1
Orange County 2025 Appeal Review Status
Data as of: January 22,2026
Number of Appeals Value
Commercial Residential Total Appeals Completed In Process Untimely Values Updated #w/Value Change Total Appeal Value Reduction Pct
Informal 175 3,173 3,348 3,348 3,372 2,146 $ 200,984,598 4.60%
Formal 171 866 1,037 946 91 84 886 639 $ 113,315,861 2.59%
Totals 4,385 4,294 91 84 4,258 2,785 $ 314,300,459
Neighborhoods Reviewed 173
Properties w/Value Change 2761
Appeals Value Reduction $ 314,300,459
Neighborhood Review Value Reduction $ 98,418,900
Commercial Taxable Value $ 5,689,113,594 18% Total Value Reduction $ 412,719,359 1.32%
Residential Taxable Value $ 25,087,227,960 82%
$ 30,776,341,554 Estimated Value Reduction to Tax Base(3%) $ 936,162,977 3.00%
Commericlal Appeals Change $ 157,358,730 50%
Residential Appeals Change $ 156,941,729 50% North Carolina Property Tax Commission Appeals 21
$ 314,300,459
2
Completed Appeal Count per Neighborhood Data as of: January 22, 2026
Residential Commercial
Neighborhood Completed Res Count w/Change Res Value Reduction Res Percent w/Change Corn Count w/Change Corn Value Reduction Corn Percent w/Change
1002-1NSHARN 14 10 623,360 10.6% 0 0.0%
1003-1MINCEYSC 9 6 670,400 19.2% 0 0.0%
1004-1NC57HUNT 14 7 204,900 3.6% 0 0.0%
1005-1GUESS57 6 5 231,300 13.1% 0 0.0%
1006-1MCKEE 57 13 6 161,304 7.3% 0 0.0%
1007-1HLYRDG57 16 11 558,341 8.9% 0 0.0%
1008-1NC157HR 2 1 43,100 7.1% 0 0.0%
1009-1BREEZEBR 2 2 139,499 8.7% 0 0.0%
1010-1HAWKINS 9 5 140,200 3.3% 0 0.0%
1011-1NC57PRSN 7 5 191,900 6.4% 0 0.0%
1300-1LITTLRVR 3 3 8,300 3.1% 0 0.0%
1400-1G R N V W ESTS 1 0 - 0.0% 0 0.0%
1404-1FOXRUN 9 3 129,700 11.0% 0 0.0%
1406-1LTTLRVRFRM 6 4 167,100 10.1% 0 0.0%
1410-1KIGER 3 2 8,500 2.4% 0 0.0%
1412-1 HIGHWDS 4 4 152,300 9.3% 0 0.0%
1416-1NICHOLS 5 4 206,200 12.4% 0 0.0%
1420-1MERPLACE 1 1 22,500 25.0% 0 0.0%
1422-1FOREST 2 1 3,900 0.9% 0 0.0%
1600-1SPRNGMDW 1 1 85,400 27.8% 0 0.0%
1602-1FRST L RVR 2 1 113,600 4.7% 0 0.0%
1610-1 LAWS FARM 2 2 72,700 7.2% 0 0.0%
1616-1HOLLYRDGE 1 1 14,800 2.4% 0 0.0%
1620-1 W ESTR I DG E 3 3 50,100 10.0% 0 0.0%
1626-1FORESTBEN 1 1 77,600 13.7% 0 0.0%
1700-1PLSNTGRN 1 0 - 0.0% 0 0.0%
2001-2CG RURAL 1 8 6 290,160 20.6% 0 0.0%
2002-2 CG RURAL 5 3 84,600 15.9% 0 - 0.0%
2006-2LK ORG RUR 2 0 - 0.0% 1 31,000 16.7%
2007-2 CG RNBRHD 8 6 550,810 15.5% 0 - 0.0%
2008-2 57 RNBRHD 4 4 18,796 1.1% 0 0.0%
2009-2RNBRHD 7 6 506,263 8.6% 0 0.0%
2011-2RNBRHD 4 2 74,143 3.0% 0 0.0%
2012-2RNBRHD 3 2 325,856 14.6% 0 0.0%
2013-2RNBRHD 2 2 106,200 24.1% 0 0.0%
2014-2RNRBHD 1 1 87,922 19.8% 0 0.0%
2015-2RNRBHD 3 3 8,058 1.7% 0 0.0%
2016-2RNBRHD 7 7 472,936 11.1% 0 0.0%
2017-2RNBRHD 11 9 413,265 10.0% 0 0.0%
2018-2R NBRHD 2 2 240,000 33.7% 0 0.0%
2019-2R NBRHD 3 1 16,300 5.5% 0 0.0%
2020-2R NBRHD 5 2 13,800 0.9% 0 0.0%
2021-2R NBRHD 2 1 30,000 3.0% 0 0.0%
2023-2CG RURAL 3 8 4 104,900 7.3% 0 0.0%
The use of parentheses or a negative number indicates an increase in value. 1
3
Residential Commercial
Neighborhood Completed Res Count w/Change Res Value Reduction Res Percent w/Change Com Count w/Change Com Value Reduction Com Percent w/Change
2024-211 NBRHD 6 4 56,900 4.6% 0 0.0%
2025-2R NBRHD 3 2 90,800 17.9% 0 0.0%
2026-2R NBRHD 6 4 117,137 8.4% 0 0.0%
2027-2R NBRHD 6 5 99,300 11.1% 0 0.0%
2028-2R NBRHD 8 5 131,400 11.2% 0 0.0
2300-2GREENPINES 2 2 12,200 0.2% 0 0.0%
2301-2 G&O SUBD 2 2 20,500 4.8% 0 0.0%
2302-2 GOV GRV 1 0 - 0.0% 0 0.0%
2305-2CEDARVAL 2 2 82,400 15.8% 0 0.0%
2307-2NBRHD WGC 7 6 180,400 8.9% 0 0.0%
2308-2NRTH ORG 2 2 42,900 8.9% 0 0.0%
2309-2 E N 0 CE M ET 5 5 97,600 9.7% 0 0.0
2311-2CG RURAL 3 1 1 75,300 26.2% 0 0.0%
2400-2MILLPOINTE 1 0 - 0.0% 0 0.0%
2401-2QUET ACRS 1 1 20,700 6.2% 0 0.0%
2404-2HILLS* 10 8 123,000 6.4% 0 0.0%
2405-2CC-86 3 1 19,600 3.5% 0 0.0
2406-2WILSON PL 1 0 - 0.0% 0 0.0%
2407-2SW M I L-86 4 3 24,900 2.9% 0 0.0%
2408-2GRASSCRK 1 1 11,000 3.3% 0 0.0%
2409-2 CG RNBHD 13 9 1,742,395 25.8% 0 0.0
2410-2BROW CRK 2 2 40,500 9.3% 0 0.0%
2411-2 NBRHD 1 1 40,200 18.1% 0 0.0%
2413-2 NBRHD PH 3 3 83,000 7.8% 0 0.0%
2414-2BRICE ACR 2 1 1,600 0.4% 0 0.0%
2415-6 NBRHD 3 1 97,014 8.8% 0 0.0%
2416-2 W LKR LI I 1 0 - 0.0% 0 0.0%
2600-2 BELLECHEN 1 1 53,000 20.0% 0 0.0%
2601-2 DOBBINS 1 1 35,400 8.0% 0 0.0%
2604-2 BI R DSO N G 4 0 - 0.0% 0 0.0%
2608-2JAMFARMS 2 1 39,600 3.6% 0 0.0%
2610-2ENO RVR ES 1 0 - 0.0% 0 0.0%
2612-2J USTAM E R 12 6 441,600 11.9% 0 0.0
2614-2 ARROWHD 7 6 700,100 21.4% 0 0.0%
2616-2 DEER RUN 1 1 56,000 6.5% 0 0.0%
2618-2 W H ITEOAK 2 1 31,800 2.6% 0 0.0%
2620-2BOONE VIL 1 1 29,000 5.8% 0 0.0%
2626-2BK CRK FRM 1 0 - 0.0% 0 0.0%
2628-2 SPN LAKE 2 1 13,900 1.7% 0 0.0%
2630-2TRIPL CRK 2 2 217,200 20.7% 0 0.0%
2634-2BEECH CK 2 1 45,000 7.4% 0 0.0%
2636-2WALK LDG 1 0 - 0.0% 0 0.0%
2638-2BELLECHN 1 1 141,000 15.0% 0 0.0%
2640-2HWALKR 3 2 80,700 5.5% 0 0.0%
3002-3LEBNON 11 7 623,483 9.9% 0 0.0%
3003-3LEBNHRK 27 18 665,400 7.3% 0 0.0%
3004-3EFLDCGRV 18 17 2,033,569 25.2% 0 0.0%
3005-3 RI CH M N D 27 21 1,024,800 11.0% 0 0.0
3006-3WASHFRAZ 23 15 361,700 7.4% 1 12,500 2.6
3007-3BCKHRNW 14 9 1,018,344 13.2% 0 0.0%
3008-3MTWILNG 16 11 1,694,275 19.8% 0 0.0%
The use of parentheses or a negative number indicates an increase in value. 2
4
Residential Commercial
Neighborhood Completed Res Count w/Change Res Value Reduction Res Percent w/Change Com Count w/Change Com Value Reduction Com Percent w/Change
3009-31NDUSTE 10 8 453,926 15.4% 0 0.0%
3010-31 N D W EST 15 10 462,800 8.9% 0 0.0%
3011-3 W EST TEN 12 8 1,372,193 20.8% 0 0.0%
3013-3MEADOWS 5 1 15,200 0.8% 0 0.0%
3014-3HAVENSTONE 6 3 89,900 3.5% 0 0.0%
3015-3RETREATLM 1 0 - 0.0% 0 0.0%
3016-3BOWMANPL 1 0 - 0.0% 0 0.0%
3018-3STAGECORN 3 3 106,100 7.6% 0 0.0%
3020-3BOWNAMVIL 2 0 - 0.0% 0 0.0%
3300-3HYDEAWAY 6 2 54,800 6.7% 0 0.0%
3302-3PERRYHILLS 13 6 73,800 0.4% 0 0.0%
3303-3MORELAND 1 1 11,700 4.8% 0 0.0%
3304-3RCHMNDHILL 1 1 14,800 0.1% 0 0.0%
3305-3ALBRIGHT 1 1 20,900 7.5% 0 0.0%
3306-3EFLANDESTS 4 3 32,000 1.9% 0 0.0%
3308-3ABRDEENDWN 4 4 55,900 13.2% 0 0.0%
3309-3MCFTRN 1 1 9,000 5.2% 0 0.0%
3315-3HRSPNRDG 2 1 14,000 5.3% 0 0.0%
3400-35SD COLLI* 2 0 - 0.0% 0 0.0%
3402-3ASHBURYXNG 4 3 57,700 3.9% 0 0.0%
3404-3ASHBURY 6 2 14,600 0.8% 0 0.0%
3406-3 W OODLAN D 2 2 22,000 4.0% 0 0.0%
3409-3TMBRWD 3 2 49,700 5.6% 0 0.0%
3410-3SUNSETRDG 2 2 39,900 8.4% 0 0.0%
3411-3CRKSCROS 3 3 89,800 7.6% 0 0.0%
3412-3ENORIDGE 3 2 102,200 9.0% 0 0.0%
3414-3BUCKRUN 1 0 - 0.0% 0 0.0%
3416-3CEDRRAI N EY 4 3 202,500 14.1% 0 0.0%
3418-3 M I LLCRE E K 4 2 69,400 6.7% 0 0.0%
3420-3BEAVERVLLY 1 0 - 0.0% 0 0.0%
3426-3FIELDVIEW 2 0 - 0.0% 0 0.0%
3428-3WAGONFARM 4 1 8,000 1.0% 0 0.0%
3600-3MALLORYPL 1 1 8,200 2.6% 0 0.0%
3602-3HGHROCKVLG 2 1 116,800 13.1% 0 0.0%
3604-3SADDLCREEK 1 1 33,800 6.3% 0 0.0%
3605-3CHERRYPL 1 0 - 0.0% 0 0.0%
3606-3MILLCRKGC 3 3 30,500 2.4% 0 0.0%
3608-3ASH W I CK 4 0 - 0.0% 0 0.0%
3610-3BUCKHORN 2 1 41,000 5.7% 0 0.0%
3612-3SU M M IT 3 2 49,800 2.8% 0 0.0%
3616-3J R D N OAK 1 0 - 0.0% 0 0.0%
3617-3FAIRFLD 2 0 - 0.0% 0 0.0%
3618-3TRVPENR 2 1 10,500 1.6% 0 0.0%
3702-3CARRINGTON 1 1 96,500 10.1% 0 0.0%
4002-4NC57GB 5 4 379,160 6.6% 0 0.0%
4003-4PH ELPS86 9 5 532,306 12.8% 0 - 0.0%
4004-4 W EST86 18 9 304,800 6.3% 1 357,600 29.0%
4005-4NASHLAT 36 18 575,400 0.6% 1 51,700 0.6%
4006-7H I LS W EST 14 12 566,100 10.9% 0 - 0.0%
4007-4 CORNEL 26 16 630,965 11.1% 1 722,400 50.6%
4008-4CATCH ALL 7 4 106,800 5.2% 0 - 0.0%
The use of parentheses or a negative number indicates an increase in value. 3
5
Residential Commercial
Neighborhood Completed Res Count w/Change Res Value Reduction Res Percent w/Change Corn Count w/Change Com Value Reduction Corn Percent w/Change
4009-4HLSBROCA 9 7 562,470 13.7% 0 0.0%
4300-4GRG TATE 2 0 - 0.0% 0 0.0%
4302-4HGH WDS 3 3 130,500 1.7% 0 0.0%
4304-4WINSLOW 2 0 - 0.0% 0 0.0%
4305-4JOPPAOAKS 3 3 121,300 5.3% 0 0.0%
4306-4NOR HGHT 13 7 132,200 0.4% 0 0.0%
4308-4NORTHDIX 2 1 18,300 4.7% 0 0.0%
4310-4HOMEMNT 6 3 67,800 0.6% 0 0.0%
4311-4JFREELD 5 4 52,500 0.9% 0 0.0%
4316-4FAIRVIEW 8 3 183,600 1.4% 0 0.0%
4317-4BIRCH RUN 1 1 35,000 20.0% 0 0.0%
4320-4KINGSBORO 13 10 340,100 29.0% 0 0.0%
4322-4DIMMOCKS 2 2 61,000 15.4% 0 0.0%
4324-4HILLS HGTS 2 1 11,500 2.4% 0 0.0%
4401-4CRAWFORD 3 1 95,700 9.9% 0 0.0%
4402-4H I LLCRST 7 2 60,500 4.1% 0 0.0%
4403-4RIVER END 1 0 - 0.0% 0 0.0%
4404-4EASTWOOD 3 3 89,700 11.4% 0 0.0%
4405-4WILDWOOD 10 5 111,400 3.9% 0 0.0%
4407-4MT VIEW 3 3 130,100 15.7% 0 0.0%
4408-4WILKE-ACR 3 3 68,100 6.5% 0 0.0%
4409-4OAKDALE 4 4 166,600 19.1% 0 0.0%
4412-4STROUD CR 2 2 78,800 6.2% 0 0.0%
4413-4JULIAN HG 3 3 65,600 5.3% 0 0.0%
4414-4GARL ACRE 1 0 - 0.0% 0 0.0%
4420-4MAGN PLC 0 0 - 0.0% 0 - 0.0%
4428-4 W EST HILL 14 9 225,300 0.5% 1 90,600 3.9
4430-4MURRAY 2 2 32,500 0.2% 0 - 0.0%
4600-4 OAK RISE 1 1 32,300 7.5% 0 0.0%
4601-4WTRSTNEST 11 4 121,800 1.6% 0 0.0%
4605-4CORN H I LLS 12 9 125,300 3.5% 0 0.0%
4606-4WINTON PL 2 1 98,200 8.1% 0 0.0%
4610-4BECKTRIDGE 18 9 162,500 1.8% 0 0.0%
4614-4REDDY WDS 1 1 2,500 0.3% 0 0.0%
4618-4EAGLES CH 1 1 136,000 16.7% 0 0.0%
4621-41FORESTRDGE 24 18 1,013,700 5.4% 0 0.0%
4623-4FIORIHILL 8 4 219,000 4.9% 0 0.0%
4624-4SAM LATTA 15 7 375,800 9.3% 0 0.0%
4626-4KEN GRV 1 0 - 0.0% 0 0.0%
4660-4BURKMEADOW 1 1 37,700 6.5% 0 0.0%
4661-4CAMERONEST 2 2 56,500 3.5% 0 0.0%
4670-4CORBINCOMSI 1 0 - 0.0% 0 0.0%
4671-4CORBINCOMS2 1 0 - 0.0% 0 0.0%
4680-4CHRTNGRVI 7 4 40,300 1.0% 0 0.0%
4685-4CHRTNGRV2 4 2 58,200 2.0% 0 0.0%
4700-4STERL FIRMS 3 3 270,500 37.5% 0 0.0%
4702-4 HISTORIC 53 39 2,650,600 8.2% 0 0.0%
4703-COLLINS RDG 4 1 124,300 5.5% 0 0.0%
4704-4SCAM-BURN 6 6 4,516,300 41.1% 0 - 0.0%
5002-SSTMARYSW 11 5 515,700 10.4% 1 898,080 32.9%
5003-SSTMARYSC 14 9 571,766 8.3% 0 - 0.0%
The use of parentheses or a negative number indicates an increase in value. 4
6
Residential Commercial
Neighborhood Completed Res Count w/Change Res Value Reduction Res Percent w/Change Com Count w/Change Com Value Reduction Com Percent w/Change
5004-SSEVENSPR 22 18 883,200 9.4% 0 0.0%
5005-SLAWRENCE 21 17 601,800 8.9% 0 - 0.0%
5006-5 PALM E RS 13 9 256,500 8.2% 1 96,200 10.2
5007-SCATCHALL 2 2 44,200 9.5% 0 - 0.0%
5008-SPLSNT GRIN 31 26 2,059,509 15.0% 0 0.0%
5009-5 85CORDR 9 5 102,500 5.6% 0 0.0%
5011-5PLSNTGRNWDS 2 1 116,300 5.7% 0 0.0%
5301-SWHISP PINE 2 2 40,700 16.8% 0 0.0%
5310-SCOLONIALPK 7 4 144,800 8.1% 0 0.0%
5402-SBRIGADOON 7 2 55,400 2.6% 0 0.0%
5403-STIED WLMS 2 1 14,700 4.8% 0 0.0%
5404-SMEADOW 1 1 53,800 5.7% 0 0.0%
5407-SRUSTIC ACR 1 1 15,800 5.4% 0 0.0%
5408-SBLUFF ENO 2 1 61,000 9.9% 0 0.0%
5410-SCHARLES W 6 5 161,300 6.0% 0 0.0%
5411-SCYPRES 3 2 120,600 9.6% 0 0.0%
5419-S F EATH R W D 2 2 65,100 11.8% 0 0.0%
5420-SMTK DVLP 1 1 109,700 75.0% 0 0.0%
5422-S H I CKO RY 1 0 - 0.0% 0 0.0%
5424-5OAK RIDGE 4 1 (5,600) -0.4% 0 0.0%
5600-SSTRY H RN H LS 8 3 260,400 9.0% 0 0.0%
5601-SCONT FRMS 3 3 102,100 4.9% 0 0.0%
5602-SCASCADES 2 2 90,200 5.1% 0 0.0%
5603-STHOM PLC 1 1 19,800 3.0% 0 0.0%
5605-SCHASE HLW 1 1 21,500 4.3% 0 0.0%
5606-SWATK FARM 2 1 16,100 1.7% 0 0.0%
5608-SBUCK QTR 3 3 277,028 18.8% 0 0.0%
5609-5 MARTI N H LS 1 1 35,000 3.9% 0 0.0
5611-SG RAN DOAK 2 1 28,800 1.7% 0 0.0%
5612-5ST MARYS 2 1 48,100 10.3% 0 0.0%
5614-SEND WOOD 5 1 (54,200) -1.7% 0 0.0%
5616-SDEERWOOD 1 1 49,600 12.4% 0 0.0%
5620-SFOX HILL 2 0 - 0.0% 0 0.0%
5623-5 W I LLORDG 1 1 18,400 74.8% 0 0.0
5625-SSIBLING PN 2 2 164,600 23.2% 0 0.0%
5626-SPLEAS GRIN 11 7 290,500 3.4% 0 0.0%
5700-SFOX HILLSE 1 0 - 0.0% 0 0.0%
5701-SIRED HILL 3 3 1,045,300 28.8% 0 0.0%
5704-SPRESRVHAWK 2 2 363,700 12.8% 0 0.0%
6001-BINGHAM 6 2 2 130,500 71.5% 0 0.0%
6002-6CARLD 18 15 812,600 13.7% 0 0.0%
6003-6FERGUSON 6 5 819,819 17.4% 0 0.0%
6004-6BUTLER 7 4 227,700 14.8% 0 0.0%
6005-6 W I LDCAT 15 11 688,671 8.8% 0 0.0
6006-6ORCHPL 7 4 243,012 10.2% 0 0.0%
6007-6ORNGGRV 12 10 396,400 8.4% 0 0.0%
6008-6OAKGRV 21 15 597,040 8.2% 0 0.0
6009-6BCKHRN 18 12 236,139 7.4% 0 0.0%
6010-6BORLAND 27 21 1,694,035 13.4% 0 0.0%
6011-6DRYLNDS 57 45 4,798,503 14.6% 0 0.0%
6012-6ARTHMNS 22 17 604,600 8.1% 0 0.0%
The use of parentheses or a negative number indicates an increase in value. 5
7
Residential Commercial
Neighborhood Completed Res Count w/Change Res Value Reduction Res Percent w/Change Com Count w/Change Com Value Reduction Com Percent w/Change
6300-6FOXBORO 1 0 - 0.0% 0 0.0%
6304-6DAI RYLAN D 1 1 31,100 11.0% 0 0.0%
6306-6CHSTNTOAKS 16 15 779,500 11.8% 0 0.0%
6400-66 W I LDCAT 3 2 85,000 7.5% 0 0.0
6402-6SABLERUN 1 1 (18,600) -4.9% 0 0.0%
6403-6EQUES FRM 1 1 90,700 68.7% 0 0.0%
6404-6INDINSPRNG 5 4 196,500 10.0% 0 0.0%
6406-6TH ETRAI LS 2 1 15,100 2.2% 0 0.0
6408-6GRNFLD 1 0 - 0.0% 0 0.0%
6600-6CLEARINGS 2 1 18,800 2.9% 0 0.0%
6601-6 LLOYD SU 1 0 - 0.0% 0 0.0%
6602-6SCOTTLAND 1 0 - 0.0% 0 0.0%
6603-6SOUTHWST 4 3 165,321 20.5% 0 0.0%
6604-6BRADFRDRDG 4 1 43,400 2.3% 0 0.0%
6606-6TURKEYRUN 8 6 245,800 7.1% 0 0.0%
6608-6COVERDBRIG 2 2 214,300 12.8% 0 0.0%
6611-6WESTBRK 2 1 96,200 12.2% 0 0.0%
6615-6VILLAOAKS 1 0 - 0.0% 0 0.0%
6616-6SUGARRIDGE 3 3 204,300 18.6% 0 0.0%
6617-6CANE CRK 1 1 73,200 20.0% 0 0.0%
6618-6SYKESGLEN 2 0 - 0.0% 0 0.0%
6620-6TERRLLWDS 1 1 281,517 41.2% 0 0.0%
6621-6LITTL CRK 1 1 79,500 15.9% 0 0.0%
6622-6UWHARRIE 1 0 - 0.0% 0 0.0%
6623-6PICKARD MT 1 0 - 0.0% 0 0.0%
6625-6RIDER TRL 1 1 60,100 10.5% 0 0.0%
6626-6TWIN STRM 2 1 24,900 6.7% 0 0.0
6630-6BLUEB HILL 1 0 - 0.0% 0 0.0%
6700-6TREEFARM 8 6 506,800 4.9% 0 0.0%
6701-6CNSRV RDG 2 2 354,306 6.9% 0 0.0%
6702-6CSCADEFRST 1 1 82,500 10.5% 0 0.0
7003-7NCCHILL3 13 11 1,055,900 13.0% 0 0.0%
7007-7DAVIS-N 12 12 494,800 16.4% 0 0.0%
7008-7 86DVSS 4 3 540,926 20.3% 0 0.0%
7010-7ARTHMIN 1 1 3,300 1.6% 0 0.0%
7011-7RCKYRDG 15 13 1,076,677 16.3% 0 0.0%
7012-7AM-86 1 1 128,300 14.3% 0 0.0%
7015-70LD86 2 2 202,900 23.2% 0 0.0
7016-7NHOPE/40 17 12 1,466,130 15.4% 0 0.0%
7017-7MLHSE40 14 8 766,756 12.3% 0 0.0%
7018-W EAVG RV 1 1 34,100 6.4% 0 0.0
7019-7CR N W LCL 7 4 861,054 13.1% 0 0.0%
7020-7SINAICL 2 2 156,700 13.6% 0 0.0%
7021-7MURPHSCH 3 1 74,800 3.2% 0 0.0%
7022-7CORN W MS 2 1 58,800 6.3% 0 0.0
7023-7MTSI N FS 4 4 565,000 17.7% 0 - 0.0%
7024-7MTH E RM N 1 0 - 0.0% 1 203,800 50.0
7025-7UNVRSTN 14 9 605,900 13.0% 0 - 0.0%
7026-7MLHSCENT 4 3 152,966 9.1% 0 0.0%
7027-7ERWIN RD 2 2 226,000 45.3% 0 0.0%
7028-7DRYLND 11 9 745,800 14.4% 0 0.0%
The use of parentheses or a negative number indicates an increase in value. 6
8
Residential Commercial
Neighborhood Completed Res Count w/Change Res Value Reduction Res Percent w/Change Com Count w/Change Com Value Reduction Com Percent w/Change
7029-7DRYLD 4 4 165,900 11.4% 0 0.0%
7030-7O86DRYL 9 5 199,300 6.3% 0 0.0%
7031-786/E U BKS 6 4 413,300 28.2% 0 0.0%
7032-7ROGERS 27 19 1,024,700 2.4% 0 0.0%
7033-7 15-5015 2 2 47,400 4.7% 0 0.0%
7034-7DAM-CH 10 9 449,700 16.1% 0 0.0%
7035-7DAM-CH-S 7 5 139,200 3.8% 0 0.0%
7037-7OLDSCHOOL 3 3 24,000 10.0% 0 0.0%
7039-7HATCHOG 6 5 136,800 7.2% 0 0.0%
7040-7NEVILLE 11 9 677,587 13.5% 0 0.0%
7041-754W/NRTH 14 8 445,900 6.7% 0 0.0%
7042-7 54 W/SOTH 33 27 1,531,900 2.3% 0 - 0.0%
7043-7FYTV/HLSB 14 10 358,300 6.2% 1 617,400 28.4%
7044-7HLSBRHWV 20 10 423,300 3.3% 0 - 0.0%
7045-7OLDPITTSB 8 8 332,400 9.7% 0 0.0%
7046-7NGRNSBRO 15 11 509,100 6.8% 0 0.0%
7048-71VITCARMEL 28 22 2,722,079 13.6% 0 0.0%
7049-7CARMELNR 3 3 94,500 1.6% 0 0.0%
7050-71VILKCATCH 8 4 908,900 13.9% 0 0.0%
7051-7FORDCA 1 1 1,300 46.4% 0 0.0%
7052-7LODGES 0 0 - 0.0% 0 - 0.0%
7102-7GRHMSUNSET 39 35 1,781,700 5.4% 1 20,300 1.1%
7103-7NSPERIMETER 2 0 - 0.0% 0 - 0.0%
7104-7MCMASTERS 92 87 5,810,000 4.5% 0 0.0%
7110-7CRCHMCDADE 16 13 736,000 1.6% 0 0.0%
7120-7GRAHAMST 11 9 506,400 8.6% 0 0.0%
7124-7CAMERONAVE 10 7 542,100 15.6% 0 0.0%
7130-7COLEHEIGHT 13 9 185,500 0.6% 0 0.0%
7132-7SMERRITTML 2 2 21,900 5.8% 0 0.0%
7134-7CARRCOURT 11 10 714,300 7.3% 0 0.0%
7154-7MASONFARM 3 2 44,300 1.6% 0 0.0%
7156-7PUREFOYRD 5 4 124,200 5.1% 0 0.0%
7158-7SPITTSBORO 17 6 256,600 4.9% 0 0.0%
7160-7WESTWOOD 4 2 105,500 3.5% 0 0.0%
7162-7RNSOMVANCE 16 11 859,400 7.2% 0 0.0%
7170-7TNNYBNDRY 11 9 692,600 4.0% 0 - 0.0%
7172-7FRANKRSMRY 49 36 5,503,500 11.9% 1 860,700 31.0%
7174-7EFRANKLIN 9 5 644,500 7.4% 0 - 0.0%
7176-7EFRANKLIN2 4 2 53,200 9.5% 0 0.0%
7200-7CREST/DAVE 26 20 837,600 3.0% 0 0.0%
7201-75SD ANDRE 3 2 24,000 1.7% 0 0.0%
7202-7CAROUAMES 22 14 781,200 7.0% 0 0.0%
7203-7HILLS/MAIN 29 20 863,100 5.6% 0 0.0%
7204-7H U NTR/CH K 11 7 724,500 14.2% 0 0.0%
7205-7FRST HTS 6 5 168,500 6.7% 0 0.0%
7206-7WINDWD 3 1 64,100 5.2% 0 0.0%
7301-7ROLLINGWD 4 2 59,400 3.3% 0 0.0%
7303-7HOME VILL 3 1 9,000 0.5% 0 0.0%
7304-7SU NSET H I L 2 1 6,700 1.9% 0 0.0%
7310-7RANGEWD 4 2 41,600 3.6% 0 0.0%
7312-7PI N EV EST 4 3 176,800 22.2% 0 0.0%
The use of parentheses or a negative number indicates an increase in value. 7
9
Residential Commercial
Neighborhood Completed Res Count w/Change Res Value Reduction Res Percent w/Change Com Count w/Change Com Value Reduction Com Percent w/Change
7317-7SBRUN 2 2 37,100 11.2% 0 0.0%
7318-7DAVIS 5 5 177,598 11.3% 0 0.0%
7320-7OLDURHAMRD 5 4 30,000 1.7% 0 0.0%
7323-7FRLDHILL 2 1 27,400 5.6% 0 0.0%
7324-7UNVSHG 4 2 99,600 8.7% 0 0.0%
7327-7RUSCH HLW 1 0 - 0.0% 0 0.0%
7328-7SOUTH GRV 1 1 177,300 22.2% 0 0.0%
7330-7WAVERD 3 0 - 0.0% 0 0.0%
7331-7CHANDWDS 5 2 161,600 3.5% 0 0.0%
7350-7GLENNHGHTS 8 8 187,700 5.2% 0 0.0%
7370-7DGWOODACRS 10 7 331,100 7.9% 0 0.0%
7375-7H E RITG H I LS 14 13 428,600 7.1% 0 0.0%
7380-7CLBRTHPARK 4 4 65,900 5.2% 0 0.0%
7390-7RIDGEFIELD 3 2 51,300 3.9% 0 0.0%
7400-7OAKWOOD 12 8 314,200 4.4% 0 0.0%
7401-7OAK H ILLS 4 4 522,300 19.4% 0 0.0%
7404-7MRGNLAUREL 20 18 809,400 6.8% 0 0.0%
7406-7HUNTERRIDG 5 4 68,200 3.0% 0 0.0%
7408-76IRCH LAKE 7 4 228,300 5.0% 0 0.0%
7409-7 W I N D RIDGE 5 4 345,900 12.1% 0 0.0
7410-7HGHLNDWDS 2 1 69,300 3.4% 0 0.0%
7412-7MEADOWS 5 3 88,635 4.9% 0 0.0%
7413-7SHENAND 2 2 39,200 5.0% 0 0.0%
7414-7COLNOYLAKE 2 0 - 0.0% 0 0.0%
7415-7E D W POND 1 1 78,100 8.2% 0 0.0%
7418-7BRIARCLIFF 41 32 1,912,500 9.1% 0 0.0%
7419-7ROBERSN 4 1 15,900 0.6% 0 0.0%
7420-7COLNYWOODS 23 18 688,500 5.7% 0 0.0%
7421-7SHADYLWN 15 13 519,800 15.5% 0 0.0
7423-7 PM EMILY 4 3 307,300 9.3% 0 0.0
7424-7NORTHWOOD 34 15 380,500 2.0% 0 0.0%
7426-7 E R W I N 7 4 99,600 2.6% 0 0.0
7427-7WOODBRK 2 1 21,300 2.1% 0 0.0%
7430-7ELKINHILL 12 9 411,200 0.5% 0 0.0%
7433-7FOXLAIR 1 0 - 0.0% 0 0.0%
7435-7PNBRK/CLHT 5 3 182,600 7.5% 0 0.0%
7438-7I RON W OODS 18 12 624,900 6.4% 0 0.0%
7439-7UNGRVCA 1 1 87,700 7.7% 0 0.0%
7440-7ESTESHILLS 2 1 74,000 1.8% 0 0.0%
7442-7TRLMFRST 1 1 120,000 9.6% 0 0.0%
7445-7HIDDNHILLS 14 10 401,500 6.2% 0 0.0%
